Perusahaan kami membutuhkan tenaga baru untuk ditempatkan sebagai
. MARKETING
* Pria dan Wanita / berpenampilan menarik
* Pendidikan minimal S1 segala jurusan
* Umur maksimal 27 tahun
* Memiliki pengalaman di bidang marketing
* Mampu mengoperasikan Windows & Office
* Mampu bekerja secara individu maupun team work
* Memiliki SIM C (diutamakan yang juga memiliki SIM A)
. MECANIC ELECTRICAL
* Pria dan Wanita / berpenampilan menarik
* Pendidikan minimal SMK atau Sekolah Tehnik
* Umur maksimal 27 tahun
* Mampu mengoperasikan Windows & Office
* Mampu bekerja secara individu maupun team work
. STAF ACCOUNTING
* Wanita / berpenampilan menarik
* Pendidikan minimal D1-D3 jurusan akuntansi/Ekonomi
* Umur maksimal 27 tahun
* Berpengalaman dibidangnya minimal satu tahun
* Mampu bekerja secara individu maupun team work
* Memliki kemampuan yang baik dalam bidang akuntasi dan perpajakan
* Paham akan administrasi keuangan perusahaan
Silahkan kirimkan lamaran anda via Email ke: batara_ridwan@dayasolarindo.com
PT. DAYASOLARINDO menyampaikan terima kasih atas antusiasme Anda dalam mengikuti Rekrutmen & Seleksi Calon Karyawan PT. DAYASOLARINDO
Berdasarkan hasil SELEKSI ADMINISTRASI telah diperoleh sejumlah kandidat yang lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tes tahap selanjutnya, yaitu: Wawancara Awal (Initial Interview).
Untuk dapat melihat hasil seleksi administrasi, silakan log in dengan menggunakan nomor registrasi dan password.
27 Agustus 2009 (Khusus Interviewer Bpk. Ridwan Batara Randa)
Jakarta,
29 agustus 2009 (Khusus Interviewer Ibu Rissa Randa)
Untuk STAF ACCOUNTING masih masih dibuka sampai bulan September
HRD
Daftar pelamar PT. Daya Solarindo, Tbk yang lolos Interview tahap 1
| No | Nama | Pendidikan | Interviewer | Kualifikasi |
| 1 | Anwar yasin | Sarjana Ekonomi | RBR | 1 |
| 2 | Ahmad subadri | Sarjana Ekonomi | RBR | 1 |
| 3 | Abdul muhith | Sarjana Pendidikan | RBR | 1 |
| 4 | Aisyah farhah | Sarjana Ekonomi | RBR | 1 |
| 5 | Airin rahmidia | Sarjana Ekonomi | RBR | 1 |
| 6 | Clara fatmanuarif | Sarjana Humaniora | RBR | 1 |
| 7 | Catur buono f | Sarjana Komputer | RBR | 1 |
| 8 | Erika nurdiana | Sarjana Ekonomi | RBR | 1 |
| 9 | Erik hendiawan k | Sarjana Hukum | RBR | 1 |
| 10 | Elsa wahyuniar | Sarjana Pendidikan | RBR | 1 |
| 11 | Fanni syahrian | Sarjana Agama | RBR | 1 |
| 12 | Gatot nugraha | Sarjana Teknik | RBR | 1 |
| 13 | Gagah satrio F | Sarjana Pend. Islam | RBR | 1 |
| 14 | Helsa septiani y | Sarjana Ekonomi | RBR | 1 |
| 15 | Hendi kurniawan | Sarjana Ekonomi | RBR | 1 |
| 16 | Januar effendi | Sarjana Teknik | RR | 1 |
| 17 | Marissa | Sarjana Pend. Islam | RR | 1 |
| 18 | M adnan | Sarjana Hukum | RR | 1 |
| 19 | Ridwan bahtiar | Sarjana Pendidikan | RR | 1 |
| 20 | Royaniah | Sarjana Ekonomi | RR | 1 |
| 21 | Satria tirta b | Sarjana Teknik | RR | 1 |
| 22 | Ummy bilada k | Sarjana Psi. Islam | RR | 1 |
| 23 | Ujang hidayat | Sarjana Pendidikan | RR | 1 |
| 24 | Zakaria | Sarjana Ekonomi | RR | 1 |
| 25 | Aji hendrio | SMK | RBR | 2 |
| 26 | Asep subarna | SMK | RBR | 2 |
| 27 | Faris | SMK | RBR | 2 |
| 28 | Haris salim | STM | RBR | 2 |
| 29 | Husaini | SMEA | RBR | 2 |
| 30 | Jaksani | STM | RBR | 2 |
| 31 | M saipul | SMK | RBR | 2 |
| 32 | M mardani | SMK | RBR | 2 |
| 33 | Peppy suhendri | STM | RBR | 2 |
| 34 | Rahmat S | STM | RBR | 2 |
| 35 | Satrio | SMK | RBR | 2 |
| 36 | Yusuf | SMK | RBR | 2 |
* Interviewer
- RBR : (Interviewer Bpk. Ridwan)
- RR : (Interviewer Ibu Rissa)
* Kualifikasi
- 1 : Marketing
- 2 : Mechanic
- 3 : Staf Account


